| Jméno | Vyučované předměty |
| Ing. Petr Kozák předseda komise | CAD, MOT, SPS, TEK |
| Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. | MEC, TEK, TDK, TEM |
| Štěpán Čulík | PRA |
| Ing. Petra Gáliková | KOM, MEC, MTR, STT, TEK, TEM |
| Ing. Aleš Grohmann | PRA |
| Ing. Petra Grohmannová | EKO |
| Mgr. Martin Havelka, Ph.D. | ART, ELE, MEC, MET, CIT |
| Mgr. Renáta Havelková | ZRP |
| Ing. Rostislav Hlaváček | ELE |
| Radim Holík | PRA |
| Ing. Václav Horčic | CAD, MEC |
| Roman Chadim | PRA |
| Ing. Jan Chudoba | MEC, STT, RIJ, TCV, TEM |
| Ing. Petr Isakidis | CAM, MOT |
| Ing. Jiří Jaroš | CAM, MEC |
| Ing. Jitka Juřičková | CAD, SPS |
| Ing. Věra Kozáková | KOM, STT |
| Mgr. Karel Neumann | AUT |
| Ing. Miroslava Nováková | MA, SPT, STT, TEC |
| Ing. Veronika Sobotíková | ZRP |
| Petr Solovský | MOT, PRA |
| Ing. Alena Sovová | CAD, MOT, SPS, STJ, VF |
| Ing. Jiří Šimáček | MTR, PRA, SPS |
| Ing. Adam Šiška | CAD, MEC, SPS, TEK |
| Ing. Boris Šmárik | CAD, SPS |
| Ing. Petr Vojčinák | AUT, ELE, KOM, MET, ZMA |
Školní rok 2024/2025
2. místo v prestižní soutěži Hellathon
Školní rok 2023/2024
Krajské kolo SOČ
Ohromný úspěch SPŠS Olomouc na celostátní CAD soutěži
Školní CAD soutěž zcela ovládli studenti 4. C
Exkurze do olomoucké teplárny 4. B
Školní rok 2022/2023
Studenti SPŠS zazářili na celostátní soutěži Autodesk Academia Design
Soutěž firmy 3E Praha ve 2D kreslení a 3D modelování
Ve školní CAD soutěži se dařilo studentům třídy 3.C, ale nezvítězili …
Ukázky práce našich studentů
Příklad 3D tisku

Práce studentů
Ukázka 3D obrábění


Ukázka 3D modelování

3D model v řezu

Ukázka animace pohybu
