Strojírenství – počítačová podpora výroby
23-41-M/01 – Strojírenství
Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.
Strojírenství – počítačová podpora výroby
Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby).
Ročníkový učební plán
obor: Strojírenství, zaměření: Počítačová podpora výroby
Platí pro 1. a 2. ročník
Vzdělávací okruhy | 1 | 2 | 3 | 4 | ŠVP |
Všeobecně vzdělávací předměty | 23 | 18 | 15 | 17 | 73 |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk II | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Anglická konverzace | – | – | – | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
Občanská nauka | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 2 | 2 | – | – | 4 |
Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
Základy ekologie | 1 | – | – | – | 1 |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Matematický seminář | – | – | – | 1 | 1 |
Tělesná výchova a zdraví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Práce s počítačem | 2 | 1 | – | – | 3 |
Ekonomika | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Odborné vzdělávací předměty | 11 | 17 | 16 | 17 | 61 |
Mechanika | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
Technické kreslení | 3 | 2 | – | – | 5 |
Technické materiály | 2 | – | – | – | 2 |
Konstrukční systémy CAD | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Strojírenská technologie | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
Praxe | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Kontrola a měření | – | – | 2 | 1 | 3 |
Technologické systémy CAM | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Stavba a provoz strojů | – | 3 | 2 | 3 | 8 |
Elektrotechnika | – | 1 | 2 | – | 3 |
Automatizace | – | – | – | 2 | 2 |
Technologická cvičení | – | – | 1 | – | 1 |
Moderní technologie | – | – | – | 2 | 2 |
Zpracování ročníkové práce | – | – | – | 1 | 1 |
Celkem | 33 | 35 | 34 | 33 | 135 |
Platí pro 3. a 4. ročník
Vzdělávací okruhy | 1 | 2 | 3 | 4 | ŠVP |
Všeobecně vzdělávací předměty | 22 | 18 | 15 | 16 | 71 |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk II | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ruský jazyk II | (2) | (2) | (1) | (1) | (6) |
Anglická konverzace | – | – | – | 1 | 1 |
Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
Občanská nauka | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 2 | 2 | – | – | 4 |
Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
Základy ekologie | 1 | – | – | – | 1 |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Matematický seminář | – | – | – | 1 | 1 |
Tělesná výchova a zdraví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Práce s počítačem | 1 | 2 | – | – | 3 |
Ekonomika | – | – | 2 | 1 | 3 |
Odborné vzdělávací předměty | 11 | 17 | 16 | 17 | 61 |
Mechanika | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
Technické kreslení | 3 | 1 | – | – | 4 |
Technické materiály | 2 | – | – | – | 2 |
Konstrukční systémy CAD | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
Strojírenská technologie | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Kontrola a měření | – | – | 1 | 2 | 3 |
Technologické systémy CAM | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Stavba a provoz strojů | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
Elektrotechnika | 1 | 2 | – | – | 3 |
Automatizace | – | – | – | 2 | 2 |
Technologická cvičení | – | – | 1 | – | 1 |
Zpracování ročníkové práce | – | – | – | 1 | 1 |
Celkem | 33 | 35 | 31 | 33 | 132 |
Profil absolventa
Absolvent oboru Strojírenství se může uplatnit v různých strojírenských firmách i firmách jiných odvětví v konstrukcích a technologiích, v provozně technických útvarech, technické kontrole, zásobování a technických službách, po získání praxe i v oblastech nižšího a středního managementu. Absolventi se také dobře uplatňují na vysokých školách technického a přírodovědného typu.