23 – 41 – M/01 Strojírenství
Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.
Strojírenství – obchodní vztahy a řízení výroby je zaměření nabízející budoucím absolventům uplatnění na technicko-obchodních pozicích a je vhodné nejen pro chlapce, ale zejména pro dívky. Při výuce je důraz kladen zejména na obchodní právo, ekonomiku podniku, logistiku, obchodní korespondenci a řízení jakosti. Obor propojuje teoretické informace s praktickými dovednostmi a poskytuje základní technické vzdělání nejen pro oblast strojírenství, ale i pro oblast zaměřenou na obchodní vztahy a řízení výroby ve strojírenství. Nové zaměření vzniklo v koordinaci s firmami našeho regionu a o absolventy je zájem na trhu práce.
Úspěšný absolvent aktivně ovládá dva světové jazyky a umí využívat moderní informační a komunikační technologie.
Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou - denní forma pro školní rok 2022/2023 (298,5 KiB, 1 633 hits)
Ročníkový učební plán
| Vzdělávací okruhy | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | ŠVP |
| Všeobecně vzdělávací předměty | 23 | 17 | 14 | 16 | 70 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Anglická konverzace | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova a zdraví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Práce s počítačem | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Občanská nauka | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Základy práva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematický seminář | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Odborné vzdělávací předměty | 10 | 17 | 19 | 17 | 63 |
| Obchodní právo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Obchodní korespondence | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Zpracování ročníkové práce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ekonomika | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ekonomika podniku | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mechanika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Technické kreslení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Technické materiály | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Konstrukční systémy CAD | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Strojírenská technologie | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Metrologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Moderní technologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Stavba a provoz strojů | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Elektrotechnika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Automatizace | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Řízení jakosti | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Logistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem | 33 | 34 | 33 | 33 | 133 |
