Digitální Učební Materiály
vytvořené v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0205 „Výuka moderně”
Předmět: Management jakosti
SADA 1
1_Vyznam_kvality_pracovni_list.pdf (123,8 KiB, 1 062 hits)
2_Vyvoj_pojmu_kvalita_pracovni_list.pdf (78,2 KiB, 2 198 hits)
3_Prukopnici_kvality_podnikatele_pracovni_list.pdf (92,0 KiB, 1 099 hits)
4_Prukopnici_kvality_pracovni_list.pdf (86,5 KiB, 1 297 hits)
5_System_managementu_kvality_pracovni_list.pdf (72,4 KiB, 1 081 hits)
6_Vyvoj_managementu_kvality_pracovni_list.pdf (76,1 KiB, 1 098 hits)
7_Koncepce_souboru_norem_ISO_9000_pracovni_list.pdf (151,7 KiB, 1 544 hits)
8_Koncepce_TQM_pracovni_list.pdf (79,6 KiB, 1 218 hits)
9_EFQM_Model_Excelence_pracovni_list.pdf (99,7 KiB, 1 140 hits)
10_Zakladni_principy_EFQM_Model_excelence_pracovni_list.pdf (106,2 KiB, 1 040 hits)
11_Norma_CSN_EN_ISO_9000_pracovni_list.pdf (71,6 KiB, 1 011 hits)
12_Norma_CSN_EN_ISO_9001_pracovni_list.pdf (99,8 KiB, 1 093 hits)
13_CSN_EN_ISO_9001_pozadavky_na_dokumentaci_pracovni_list.pdf (66,9 KiB, 1 067 hits)
14_CSN_EN_ISO_9001_typy_dokumentu_praconvi_list.pdf (104,1 KiB, 2 703 hits)
15_CSN_EN_ISO_9001_odpovednost_managementu_pracovni_list.pdf (71,9 KiB, 1 266 hits)
16_CSN_EN_ISO_9001_planovani_vyvoj_pracovni_list.pdf (74,6 KiB, 1 341 hits)
17_CSN_EN_ISO_9001_nakup_vyroba_pracovni_list.pdf (71,4 KiB, 1 005 hits)
18_CSN_EN_ISO_9001_mereni_analyza_pracovni_list.pdf (75,5 KiB, 1 057 hits)
19_CSN_EN_ISO_9001_zlepsovani_opatreni_pracovni_list.pdf (69,5 KiB, 1 072 hits)
20_CSN_EN_ISO_9004_Rizeni_udrzitelneho_uspechu_organizace_pracovni_list.pdf (70,6 KiB, 1 126 hits)
SADA 2
1_-_Pristupy_ke_zlepsovani.pdf (165,8 KiB, 1 036 hits)
2_-_Systemy_QMS_a_zlepsovani.pdf (153,4 KiB, 1 021 hits)
3_-_Napravna_a_preventivni_opatreni.pdf (170,7 KiB, 2 351 hits)
4_-_PDCA_5x_proc.pdf (175,0 KiB, 3 696 hits)
5_-_8D_report_Quality_Jornal.pdf (154,3 KiB, 1 586 hits)
6_-_Sedm_zakladnich_a_sedm_novych_nastroju_managementu_kvality.pdf (153,0 KiB, 1 775 hits)
7_-_vyvojovy_diagram.pdf (158,7 KiB, 1 478 hits)
8_-_diagram_pricin_a_nsledku.pdf (176,5 KiB, 1 378 hits)
9_-_formular_pro_sber_udaju.pdf (248,3 KiB, 1 176 hits)
10_-_Paretuv_diagram.pdf (295,1 KiB, 1 356 hits)
11_-_Histogram.pdf (341,5 KiB, 1 686 hits)
12_-_bodovy_diagram.pdf (184,3 KiB, 1 426 hits)
13_-_Regulacni_diagram.pdf (222,1 KiB, 1 394 hits)
14_-_Afinitni_diagram.pdf (419,6 KiB, 1 303 hits)
15_-_Diagram_vzajemnych_vztahu.pdf (560,5 KiB, 1 581 hits)
16_-_Systemazicky_stromovy_diagram.pdf (425,2 KiB, 1 176 hits)
17_-_Maticovy_diagram.pdf (505,9 KiB, 1 893 hits)
18_-_Analyza_udaju_v_matici.pdf (261,8 KiB, 1 253 hits)
19_-_Diagram_PDPC.pdf (362,3 KiB, 2 224 hits)
20_-_Sitovy_graf.pdf (236,1 KiB, 3 857 hits)
14.DUM_-_Noun_suffixes.pdf (252,0 KiB, 1 330 hits)
